| 首页广告报价 | ||||
| 广告形式(位置) | 规格/尺寸(像素) | 时间(元?/td> | 是否空位(有?无×) | 备注 |
| TOP文字滚动信息(A1) | 20字符以内 | 160/?? | ?/td> | 加色加粗260?/td> |
| 旗帜广告1(B1?/td> | 760*90(GIF/SWF?/td> | 880??/td> | × | |
| 按钮1(C1?/td> | 165*65(GIF/SWF?/td> | 380??/td> | ?/td> | |
| 旗帜广告2(B2?/td> | 760*90(GIF/SWF?/td> | 680??/td> | ?/td> | |
| 按钮2(C2?/td> | 165*65(GIF/SWF?/td> | 280??/td> | ?/td> | |
| 旗帜广告3(B3?/td> | 480??/td> | ? | ||
| 按钮3(C3?/td> | 180??/td> | ?/td> | ||
| 旗帜广告4(B4?/td> | 380??/td> | ?/td> | ||
| 对联广告(D1 D2) | 120*80(GIF/SWF?/td> | 35??80??/td> | ?/td> | 单联 |
| 首页漂浮广告(E1) | 45??180??/td> | ?/td> | ||
| 荆楚宽频广告位报?/td> | |||
| 广告形式(位置) | 规格/尺寸(像素) | 时间(元?/td> | 是否空位(有?无×) |
| 顶部旗帜广告(A1?/td> | 760*80 (GIF/SWF?/td> | 100??/td> | ?/td> |
| 旗帜广告(A2?/td> | 480*90 (GIF/SWF?/td> | 80??2200??/td> | ?/td> |
| 索引旗帜(A3?/td> | 456*100(GIF/SWF?/td> | 100??2600??/td> | ?/td> |
| 电影播放页面(P1 P2?/td> | 100*300(GIF/SWF?/td> | 200??5000??/td> | ?/td> |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |



